Jadwal Pembagian Dividen Saham 2021
Quick Links
Jadwal RUPS 2021 : Klik Disini
Riwayat Dividen Saham : Klik Disini
Harga Saham Hari Ini: Klik Disini
Harga Emas Hari Ini : Klik Disini
Jadwal IPO : Klik Disini
*Pengguna mobile phone silakan rotate hp anda!
Jam Perdagangan Saham Indonesia
Jenis Pasar | Hari | Sesi I | Sesi II |
Pasar Reguler | Senin – Jumat | Pukul 09:00:00 s/d 11:30:00 | Pukul 13:30:00 s/d 14:49:59 |
Pasar Tunai | Senin – Jumat | Pukul 09:00:00 s/d 11:30:00 | – |
Pasar Negosiasi | Senin – Jumat | Pukul 09:00:00 s/d 11:30:00 | Pukul 13:30:00 s/d 15:15:00 |
*Jadwal Perdagangan Saham Berdasarkan Data Dari Bursa Efek Indonesia
Advertisements
Note: Tanggal Cum Dividen dan Ex Dividen yang tercantum adalah tanggal di pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, untuk info detail silakan klik nama perusahaan atau link source.
Last Updated : 27 Februari 2021 9:00 WIB
MARET 2021
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | Source |
XCID![]() | DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA | Rp 0,8385 | 2 Maret 2021 | 3 Maret 2021 | 22 Maret 2021 | Ksei |
MEGA![]() | BANK MEGA Tbk | Rp 301,561 | 1 Maret 2021 | 2 Maret 2021 | 19 Maret 2021 | Ksei |
FEBRUARI 2021
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | Source |
XISB | REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS | Rp 2,53 | 17 Februari 2021 | 18 Februari 2021 | 25 Februari 2021 | Ksei |
JANUARI 2021
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | Source |
XISB | REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS | Rp 2,02 | 15 Januari 2021 | 18 Januari 2021 | 26 Januari 2021 | Ksei |
GEMS | GOLDEN ENERGY MINES Tbk | Rp 72,84 | 5 Januari 2021 | 6 Januari 2021 | 15 Januari 2021 | Ksei |
DECEMBER 2020
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | Source |
META | NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk | Rp 2 | 22 Desember 2020 | 23 Desember 2020 | 30 Desember 2020 | Ksei |
XAFA | REKSA DANA AVRIST ETF FIXED RATE BOND I | Rp 28,68 | 22 Desember 2020 | 23 Desember 2020 | 30 Desember 2020 | Ksei |
UNIC | UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk | Rp 110 | 21 Desember 2020 | 22 Desember 2020 | 29 Desember 2020 | Ksei |
XISB | REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS | Rp 2,02 | 15 Desember 2020 | 16 Desember 2020 | 23 Desember 2020 | Ksei / Revisi |
TOWR | SARANA MENARA NUSANTARA Tbk | Rp 6 | 15 Desember 2020 | 16 Desember 2020 | 22 Desember 2020 | Ksei / Revisi |
MFMI | MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk | Rp 53 | 14 Desember 2020 | 15 Desember 2020 | 29 Desember 2020 | Ksei |
GEMS | GOLDEN ENERGY MINES Tbk | Rp 48,20 | 11 Desember 2020 | 14 Desember 2020 | 22 Desember 2020 | Ksei |
AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | Rp 6,03 | 11 Desember 2020 | 14 Desember 2020 | 22 Desember 2020 | Ksei |
INTP | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk | Rp 225 | 7 Desember 2020 | 8 Desember 2020 | 18 Desember 2020 | Ksei / Revisi |
BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | Rp 98 | 7 Desember 2020 | 8 Desember 2020 | 22 Desember 2020 | Ksei / Revisi |
PPGL | PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK Tbk | Rp 2 | 4 Desember 2020 | 7 Desember 2020 | 22 Desember 2020 | Ksei / Revisi |
KLBF | KALBE FARMA Tbk | Rp 6 | 3 Desember 2020 | 4 Desember 2020 | 18 Desember 2020 | Ksei |
POWR | CIKARANG LISTRINDO Tbk | Rp 16,58993 | 3 Desember 2020 | 4 Desember 2020 | 18 Desember 2020 | Ksei / Rasio |
DMAS | PURADELTA LESTARI Tbk | Rp 25 | 2 Desember 2020 | 3 Desember 2020 | 18 Desember 2020 | Ksei |
IFII | INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk | Rp 3 | 2 Desember 2020 | 3 Desember 2020 | 22 Desember 2020 | Ksei |
SMSM | SELAMAT SEMPURNA Tbk | Rp 20 | 1 Desember 2020 | 2 Desember 2020 | 22 Desember 2020 | Ksei |
Advertisements
NOVEMBER 2020
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | Source |
UNVR | UNILEVER INDONESIA Tbk | Rp 87 | 30 November 2020 | 1 Desember 2020 | 17 Desember 2020 | Ksei |
SPTO | SURYA PERTIWI Tbk | Rp 20 | 20 November 2020 | 23 November 2020 | 15 Desember 2020 | KSEI |
KINO | KINO INDONESIA Tbk | Rp 20 | 16 November 2020 | 17 November 2020 | 8 Desember 2020 | KSEI |
XISB | REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS | Rp 2.05 | 16 November 2020 | 17 November 2020 | 25 November 2020 | KSEI |
IPCM | JASA ARMADA INDONESIA Tbk | Rp 2 | 12 November 2020 | 13 November 2020 | 2 Desember 2020 | KSEI |
ITMG | INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | Rp 307 | 9 November 2020 | 10 November 2020 | 24 November 2020 | KSEI |
DVLA | DARYA – VARIA LABORATORIA Tbk | Rp 37 | 6 November 2020 | 9 November 2020 | 25 November 2020 | KSEI |
XCID | DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA | Rp 0,7767 | 4 November 2020 | 5 November 2020 | 20 November 2020 | KSEI |
PALM | PROVIDENT AGRO Tbk | Rp 33 | 3 November 2020 | 4 November 2020 | 20 November 2020 | KSEI |
IMPC | IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk | Rp 10 | 3 November 2020 | 4 November 2020 | 13 November 2020 | KSEI |
SIDO | INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk | Rp 12.5 | 2 November 2020 | 3 November 2020 | 18 November 2020 | KSEI |
Advertisements
OKTOBER 2020
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | Source |
AMOR | ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk | Rp 45 | 15 Oktober 2020 | 16 Oktober 2020 | 6 November 2020 | KSEI |
ASGR | ASTRA GRAPHIA Tbk | Rp 5 | 14 Oktober 2020 | 15 Oktober 2020 | 20 Oktober 2020 | KSEI |
XISB | REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS | Rp 2,04 | 14 Oktober 2020 | 15 Oktober 2020 | 23 Oktober 2020 | KSEI |
AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | Rp 42 | 7 Oktober 2020 | 8 Oktober 2020 | 19 Oktober 2020 | KSEI |
UNTR | UNITED TRACTORS Tbk | Rp 171 | 6 Oktober 2020 | 7 Oktober 2020 | 20 Oktober 2020 | KSEI |
ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Rp 27 | 6 Oktober 2020 | 7 Oktober 2020 | 27 Oktober 2020 | KSEI |
Advertisements
SEPTEMBER 2020
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | Source |
HEXA | HEXINDO ADIPERKASA Tbk | USD 0.03661 (Rp 546,15) | 28 September 2020 | 29 September 2020 | 22 Oktober 2020 | KSEI / Kurs |
XBNI | BNI-AM NUSANTARA ETF MSCI INDONESIA | Rp 13 | 21 September 2020 | 22 September 2020 | 30 September 2020 | KSEI |
XISB | REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS | Rp 2,04 | 16 September 2020 | 17 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
JASS | JASA ANGKASA SEMESTA Tbk, PT | Rp 58,3 | 17 September 2020 | KSEI | ||
TEBE | DANA BRATA LUHUR Tbk | Rp 4 | 7 September 2020 | 8 September 2020 | 30 September 2020 | KSEI |
GEMA | GEMA GRAHASARANA Tbk | Rp 5 | 7 September 2020 | 7 September 2020 | 1 Oktober 2020 | KSEI |
DPNS | DUTA PERTIWI NUSANTARA | Rp 3 | 7 September 2020 | 8 September 2020 | 30 September 2020 | KSEI |
R-LQ45X | REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 | Rp 16.16 | 7 September 2020 | 8 September 2020 | 16 September 2020 | KSEI |
XIIT | REKSA DANA PREMIER ETF IDX30 | Rp 9.20 | 7 September 2020 | 8 September 2020 | 16 September 2020 | KSEI |
XISC | RD PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES | Rp 11,50 | 7 September 2020 | 8 September 2020 | 16 September 2020 | KSEI |
SMSM | SELAMAT SEMPURNA Tbk | Rp 15 | 4 September 2020 | 7 September 2020 | 24 September 2020 | KSEI |
JAYA | ARMADA BERJAYA TRANS Tbk | Rp 1 | 4 September 2020 | 7 September 2020 | 30 September 2020 | KSEI |
IKBI | SUMI INDO KABEL Tbk | Rp 11,40 | 3 September 2020 | 4 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
KKGI | RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk | Rp 3.8 | 3 September 2020 | 4 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
DLTA | DELTA DJAKARTA Tbk | Rp 390 | 3 September 2020 | 4 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
BYAN | BAYAN RESOURCES Tbk | USD 0.02 (Rp 295,08) | 3 September 2020 | 4 September 2020 | 22 September 2020 | KSEI / KURS |
AMAR | BANK AMAR INDONESIA Tbk | Rp 3.82 | 3 September 2020 | 4 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
INAI | INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk | Rp 25 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
ULTJ | ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRADING COMPANY Tbk | Rp 12 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 24 September 2020 | KSEI |
LCKM | LCK GLOBAL KEDATON Tbk | Rp 0,5 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
JTPE | JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | Rp 30 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 24 September 2020 | KSEI |
TRST | TRIAS SENTOSA Tbk | Rp 5 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
TKIM | PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk | Rp 25 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
CEKA | WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk | Rp 100 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
INKP | INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk | Rp 50 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 25 September 2020 | KSEI |
CPIN | CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk | Rp 81 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 16 September 2020 | KSEI |
BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk | Rp 38 | 2 September 2020 | 3 September 2020 | 16 September 2020 | KSEI |
INCI | INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk | Rp 20,- | 1 September 2020 | 2 September 2020 | 22 September 2020 | KSEI |
Advertisements
AGUSTUS 2020
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | Source |
CLPI | COLORPAK INDONESIA Tbk | Rp 56.55 | 31 Agustus 2020 | 1 September 2020 | 23 September 2020 | KSEI |
MKPI | METROPOLITAN KENTJANA Tbk | Rp 158,2 | 31 Agustus 2020 | 1 September 2020 | 23 September 2020 | KSEI |
INOV | INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk | Rp 7,5 | 31 Agustus 2020 | 1 September 2020 | 17 September 2020 | KSEI |
JSPT | JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk | Rp 10 | 31 Agustus 2020 | 1 September 2020 | 24 September 2020 | KSEI |
ESIP | SINERGI INTI PLASTINDO Tbk | Rp 0.9309 | 31 Agustus 2020 | 1 September 2020 | 23 September 2020 | KSEI |
EKAD | EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk | Rp 35 | 31 Agustus 2020 | 1 September 2020 | 24 September 2020 | KSEI |
BNBA | BANK BUMI ARTA Tbk | Rp 5.75 | 31 Agustus 2020 | 1 September 2020 | 24 September 2020 | KSEI |
SMKL | SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk | Rp 5 | 28 Agustus 2020 | 31 Agustus 2020 | 23 September 2020 | KSEI |
CSAP | CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk | Rp 2 | 28 Agustus 2020 | 31 Agustus 2020 | 23 September 2020 | KSEI |
MFIN | MANDALA MULTIFINANCE Tbk | Rp 30 | 27 Agustus 2020 | 28 Agustus 2020 | 18 September 2020 | KSEI |
TBLA | TUNAS BARU LAMPUNG Tbk | Rp 25 | 27 Agustus 2020 | 28 Agustus 2020 | 16 September 2020 | KSEI |
RALS | RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk | Rp 50 | 27 Agustus 2020 | 28 Agustus 2020 | 18 September 2020 | KSEI |
MICE | MULTI INDOCITRA Tbk | Rp 5 | 27 Agustus 2020 | 28 Agustus 2020 | 18 September 2020 | KSEI |
BUDI | BUDI STARCH & SWEETENER Tbk | Rp 6 | 27 Agustus 2020 | 28 Agustus 2020 | 16 September 2020 | KSEI |
ALDO | ALKINDO NARATAMA Tbk | Rp 1,1 | 26 Agustus 2020 | 27 Agustus 2020 | 17 September 2020 | KSEI |
BAYU | BAYU BUANA Tbk | Rp 50 | 26 Agustus 2020 | 27 Agustus 2020 | 16 September 2020 | KSEI |
MREI | MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk | Rp 50 | 25 Agustus 2020 | 26 Agustus 2020 | 11 September 2020 | KSEI |
MOLI | MADUSARI MURNI INDAH Tbk | Rp 5,75 | 25 Agustus 2020 | 26 Agustus 2020 | 10 September 2020 | KSEI |
HRTA | HARTADINATA ABADI Tbk | Rp 8 | 25 Agustus 2020 | 26 Agustus 2020 | 11 September 2020 | KSEI |
GEMS | GOLDEN ENERGY MINES Tbk | Rp 132,6 | 25 Agustus 2020 | 26 Agustus 2020 | 2 September 2020 | KSEI |
RDTX | RODA VIVATEX Tbk | Rp 90 | 24 Agustus 2020 | 25 Agustus 2020 | 9 September 2020 | KSEI |
MARK | MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk | Rp 7 | 24 Agustus 2020 | 25 Agustus 2020 | 11 September 2020 | KSEI |
MBAP | MITRABARA ADIPERDANA Tbk | Rp 358 | 24 Agustus 2020 | 25 Agustus 2020 | 31 Agustus 2020 | KSEI |
LPGI | LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk | Rp 214 | 18 Agustus 2020 | 19 Agustus 2020 | 9 September 2020 | KSEI |
PEGE | PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk | Rp 6 | 18 Agustus 2020 | 19 Agustus 2020 | 10 September 2020 | KSEI |
MTLA | METROPOLITAN LAND Tbk | Rp 6,3 | 14 Agustus 2020 | 18 Agustus 2020 | 9 September 2020 | KSEI |
RUIS | RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk | Rp 6 | 14 Agustus 2020 | 18 Agustus 2020 | 9 September 2020 | KSEI |
SMBR | SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk | Rp 0,6200695 | 13 Agustus 2020 | 14 Agustus 2020 | 4 September 2020 | KSEI |
ACES | ACE HARDWARE INDONESIA Tbk | Rp 18,1 | 13 Agustus 2020 | 14 Agustus 2020 | 4 September 2020 | KSEI |
ASRM | ASURANSI RAMAYANA Tbk | 3 Saham Bonus untuk Setiap 10 Saham Lama | 27 Agustus 2020 | 28 Agustus 2020 | 3 September 2020 | Ksei |
IPCC | INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk | Rp 20,94 | 12 Agustus 2020 | 13 Agustus 2020 | 7 September 2020 | KSEI |
TOTO | SURYA TOTO INDONESIA Tbk | Rp 3 | 11 Agustus 2020 | 12 Agustus 2020 | 26 Agustus 2020 | KSEI |
BBYB | BANK YUDHA BHAKTI Tbk | Rp 0.24 | 10 Agustus 2020 | 11 Agustus 2020 | 3 September 2020 | KSEI |
ASRM | ASURANSI RAMAYANA Tbk | Rp 70 | 10 Agustus 2020 | 11 Agustus 2020 | 3 September 2020 | KSEI |
SLIS | GAYA ABADI SEMPURNA Tbk | Rp 0.75 | 10 Agustus 2020 | 11 Agustus 2020 | 3 September 2020 | KSEI |
TPMA | TRANS POWER MARINE Tbk | Rp 23.5 | 10 Agustus 2020 | 11 Agustus 2020 | 3 September 2020 | KSEI |
IFII | INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk | Rp 2 | 10 Agustus 2020 | 11 Agustus 2020 | 2 September 2020 | KSEI |
CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk | Rp 8 | 10 Agustus 2020 | 11 Agustus 2020 | 3 September 2020 | KSEI |
CITA | CITA MINERAL INVESTINDO Tbk | Rp 93 | 10 Agustus 2020 | 11 Agustus 2020 | 27 Agustus 2020 | KSEI |
KEEN | KENCANA ENERGI LESTARI Tbk | Rp 2,93 | 7 Agustus 2020 | 10 Agustus 2020 | 2 September 2020 | KSEI |
UCID | UNI-CHARM INDONESIA Tbk | Rp 19.25 | 7 Agustus 2020 | 10 Agustus 2020 | 27 Agustus 2020 | KSEI |
MERK | MERCK Tbk | Rp 130 | 7 Agustus 2020 | 10 Agustus 2020 | 24 Agustus 2020 | KSEI |
UNIC | UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk | Rp 116 | 7 Agustus 2020 | 10 Agustus 2020 | 2 September 2020 | KSEI |
INTP | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk | Rp 500 | 6 Agustus 2020 | 7 Agustus 2020 | 28 Agustus 2020 | KSEI |
SRSN | INDO ACIDATAMA Tbk | Rp 2 | 6 Agustus 2020 | 7 Agustus 2020 | 28 Agustus 2020 | KSEI |
XCID | DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA | Rp 0.7984 | 6 Agustus 2020 | 7 Agustus 2020 | 24 Agustus 2020 | KSEI |
WIIM | WISMILAK INTI MAKMUR Tbk | Rp 3,5 | 5 Agustus 2020 | 6 Agustus 2020 | 27 Agustus 2020 | KSEI |
PGLI | PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk | Rp 1 | 5 Agustus 2020 | 6 Agustus 2020 | 26 Agustus 2020 | KSEI |
MGRO | MAHKOTA GROUP Tbk | Rp 1 | 5 Agustus 2020 | 6 Agustus 2020 | 27 Agustus 2020 | KSEI |
UNVR | UNILEVER INDONESIA Tbk | Rp 107 | 4 Agustus 2020 | 5 Agustus 2020 | 19 Agustus 2020 | KSEI |
AKRA | AKR CORPORINDO Tbk | Rp 50 | 4 Agustus 2020 | 5 Agustus 2020 | 13 Agustus 2020 | KSEI |
SMSM | SELAMAT SEMPURNA Tbk | Rp 19 | 4 Agustus 2020 | 5 Agustus 2020 | 25 Agustus 2020 | KSEI |
PBSA | PARAMITA BANGUN SARANA Tbk | Rp 33 | 4 Agustus 2020 | 5 Agustus 2020 | 27 Agustus 2020 | KSEI |
RANC | SUPRA BOGA LESTARI Tbk | Rp 28 | 4 Agustus 2020 | 5 Agustus 2020 | 27 Agustus 2020 | KSEI |
ABDA | ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | Rp 60 | 3 Agustus 2020 | 4 Agustus 2020 | 26 Agustus 2020 | KSEI |
Advertisements
JULI 2020
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | More Info |
SHIP | SILLO MARITIME PERDANA Tbk | Rp 16 | 30 Juli 2020 | 3 Agustus 2020 | 19 Agustus 2020 | Source |
FISH | FKS MULTI AGRO Tbk | Rp 75 | 29 Juli 2020 | 30 Juli 2020 | 19 Agustus 2020 | Source |
AMAG | ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk | Rp 30 | 28 Juli 2020 | 29 Juli 2020 | 6 Agustus 2020 | Source |
GHON | GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Rp 20 | 27 Juli 2020 | 28 Juli 2020 | 19 Agustus 2020 | Source |
POWR | CIKARANG LISTRINDO Tbk | Rp 41,93394 | 27 Juli 2020 | 28 Juli 2020 | 14 Agustus 2020 | Source |
LSIP | PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | Rp 15 | 24 Juli 2020 | 27 Juli 2020 | 12 Agustus 2020 | Source |
JKON | JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk | Rp 2,40 | 24 Juli 2020 | 27 Juli 2020 | 19 Agustus 2020 | Source |
SDPC | MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk | Rp 1 | 24 Juli 2020 | 27 Juli 2020 | 14 Agustus 2020 | Source |
TOTL | TOTAL BANGUN PERSADA Tbk | Rp 10 | 23 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | 14 Agustus 2020 | Source |
INDS | INDOSPRING Tbk | Rp 100 | 23 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | 14 Agustus 2020 | Source |
IPCM | JASA ARMADA INDONESIA Tbk | Rp 9,8 | 23 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | 14 Agustus 2020 | Source |
INDF | INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Rp 278 | 23 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | 14 Agustus 2020 | Source |
ICBP | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | Rp 215 | 23 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | 12 Agustus 2020 | Source |
KEJU | MULIA BOGA RAYA Tbk | Rp 80 | 21 Juli 2020 | 22 Juli 2020 | 28 Juli 2020 | Source |
ASBI | ASURANSI BINTANG Tbk | Rp 5,7 | 22 Juli 2020 | 23 Juli 2020 | 12 Agustus 2020 | Source |
STTP | SIANTAR TOP Tbk | Rp 76,34 | 20 Juli 2020 | 21 Juli 2020 | 12 Agustus 2020 | Source |
DUTI | DUTA PERTIWI Tbk | Rp 300 | 20 Juli 2020 | 21 Juli 2020 | 13 Agustus 2020 | Source |
TCPI | TRANSCOAL PACIFIC Tbk | Rp 5 | 17 Juli 2020 | 20 Juli 2020 | 12 Agustus 2020 | Source |
SMCB | SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk | Rp 3,6 | 17 Juli 2020 | 20 Juli 2020 | 7 Agustus 2020 | Source |
PUDP | PUDJIADI PRESTIGE Tbk | Rp 1 | 17 Juli 2020 | 20 Juli 2020 | 7 Agustus 2020 | Source |
NRCA | NUSA RAYA CIPTA Tbk | Rp 25 | 16 Juli 2020 | 17 Juli 2020 | 4 Agustus 2020 | Source |
ELSA | ELNUSA Tbk | Rp 12,211 | 16 Juli 2020 | 17 Juli 2020 | 7 Agustus 2020 | Source |
SRIL | SRI REJEKI ISMAN Tbk | Rp 1 | 15 Juli 2020 | 16 Juli 2020 | 7 Agustus 2020 | Source |
ROTI | NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk | Rp 25,73 | 15 Juli 2020 | 16 Juli 2020 | 27 Juli 2020 | Source |
DVLA | DARYA – VARIA LABORATORIA Tbk | Rp 70 | 14 Juli 2020 | 15 Juli 2020 | 7 Agustus 2020 | Source |
VINS | VICTORIA INSURANCE Tbk | Rp 9,5 | 13 Juli 2020 | 14 Juli 2020 | 6 Agustus 2020 | Source |
TSPC | TEMPO SCAN PACIFIC Tbk | Rp 50 | 8 Juli 2020 | 9 Juli 2020 | 30 Juli 2020 | Source |
TUGU | ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk | Rp 77,405387 | 8 Juli 2020 | 9 Juli 2020 | 30 Juli 2020 | Source |
HOKI | BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk | Rp 12 | 8 Juli 2020 | 9 Juli 2020 | 30 Juli 2020 | Source |
SKLT | SEKAR LAUT Tbk | Rp 15 | 8 Juli 2020 | 9 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | Source |
SMDR | SAMUDERA INDONESIA Tbk | Rp 8 | 8 Juli 2020 | 9 Juli 2020 | 30 Juli 2020 | Source |
PANS | PANIN SEKURITAS Tbk | Rp 100 | 7 Juli 2020 | 8 Juli 2020 | 23 Juli 2020 | Source |
JRPT | JAYA REAL PROPERTY Tbk | Rp 24 | 7 Juli 2020 | 8 Juli 2020 | 29 Juli 2020 | Source |
IGAR | CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk | Rp 5 | 7 Juli 2020 | 8 Juli 2020 | 30 Juli 2020 | Source |
BFIN | BFI FINANCE INDONESIA Tbk | Rp 12 | 7 Juli 2020 | 8 Juli 2020 | 29 Juli 2020 | Source |
MYOR | MAYORA INDAH Tbk | Rp 30 | 6 Juli 2020 | 7 Juli 2020 | 30 Juli 2020 | Source |
MTDL | METRODATA ELECTRONICS Tbk | Rp 33 | 6 Juli 2020 | 7 Juli 2020 | 30 Juli 2020 | Source |
SAMF | SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk | Rp 10,30 | 6 Juli 2020 | 7 Juli 2020 | 29 Juli 2020 | Source |
SMSM | SELAMAT SEMPURNA Tbk | Rp 5 | 6 Juli 2020 | 7 Juli 2020 | 21 Juli 2020 | Source |
TMAS | TEMAS Tbk | Rp 3,6 | 3 Juli 2020 | 6 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | Source |
PEHA | PHAPROS Tbk | Rp 85,03 | 3 Juli 2020 | 6 Juli 2020 | 29 Juli 2020 | Source |
NELY | PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk | Rp 3,5 | 2 Juli 2020 | 3 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | Source |
MIKA | MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk | Rp 21 | 2 Juli 2020 | 3 Juli 2020 | 24 Juli 2020 | Source |
Advertisements
JUNI 2020
Kode Saham | Nama Perusahaan | Dividen | Cum Date | Ex Date | Payment Date | More Info |
BSSR | BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk | Rp 57,122110 | 30 Juni 2020 | 1 Juli 2020 | 17 Juli 2020 | Source |
TLKM | TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Rp 154,0682 | 29 Juni 2020 | 30 Juni 2020 | 23 Juli 2020 | Source |
SMGR | SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk | Rp 40,33 | 29 Juni 2020 | 30 Juni 2020 | 23 Juli 2020 | Source |
TURI | TUNAS RIDEAN Tbk | Rp 18 | 29 Juni 2020 | 30 Juni 2020 | 15 Juni 2020 | Source |
CCSI | COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk | Rp 7,5 | 26 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 22 Juli 2020 | Source |
ABMM | ABM INVESTAMA Tbk | Rp 13,17 | 26 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 22 Juli 2020 | Source |
JPFA | JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk | Rp 20 | 26 Juni 2020 | 29 Juni 2020 | 15 Juli 2020 | Source |
PZZA | SARIMELATI KENCANA Tbk | Rp 29,95 | 25 Juni 2020 | 26 Juni 2020 | 16 Juli 2020 | Source |
SRTG | SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk | Rp 55 | 25 Juni 2020 | 26 Juni 2020 | 15 Juli 2020 | Source |
LIFE | ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk | Rp 74 | 24 Juni 2020 | 25 Juni 2020 | 17 Juli 2020 | Source |
ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk | Rp 157 | 24 Juni 2020 | 25 Juni 2020 | 10 Juli 2020 | Source |
TRIS | TRISULA INTERNATIONAL Tbk | Rp 1,5 | 23 Juni 2020 | 24 Juni 2020 | 17 Juli 2020 | Source |
BELL | TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk | Rp 2,5 | 23 Juni 2020 | 24 Juni 2020 | 15 Juli 2020 | Source |
JASS | JASA ANGKASA SEMESTA Tbk, PT (Tahap 2) | Rp 38,5 | 23 Juni 2020 | – | 29 Juni 2020 | Source |
MYOH | SAMINDO RESOURCES Tbk | USD 0.0068 / Rp 96,29 | 22 Juni 2020 | 23 Juni 2020 | 16 Juli 2020 | Source |
