Last Updated: 1 Desember 2020 / Editor : Anisa Hidayah
Harga Saham IDX HIGH DIVIDEN 20 Hari Ini
(Harga Terupdate Otomatis Setiap Hari)
IDX High Dividend 20 adalah Indeks yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividend yield yang tinggi.
Berikut adalah daftar saham dan harga saham IDX High Dividen 20 berdasarkan daftar index Bursa Efek Indonesia periode Februari 2020 – Januari 2021:
Advertisements
1. Harga Saham IDX HIGH DIVIDEN 20 Hari Ini
(Harga Terupdate Otomatis Setiap Hari Menggunakan API Software)
Advertisements
2. Riwayat Jadwal Dividen Saham IDX HIGH DIVIDEN 20
*Note: Klik pada tanggal untuk melihat Surat Jadwal Pelaksanaan Dividen dari Ksei
No. | Kode | Nama Saham | Cum Dividen 2020 | Cum Dividen 2019 | Cum Dividen 2018 | Cum Dividen 2017 |
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | (2 Jan) Rp 65,48 (3 Juni) Rp 44,13 | (9 Mei) Rp 56,16 | (27 Des) Rp 33,99 (30 April) Rp 65,39 | (28 Des) Rp 42,25 (4 Mei) Rp 16,78 |
2 | ASII | Astra International Tbk. | (24 Juni) Rp 157 (6 Okt) Rp 27 | (6 Mei) Rp 154,13 (4 Okt) Rp 57 | (3 Mei) Rp 130 (4 Okt) Rp 60 | (28 April) Rp 113 (2 Okt) Rp 55 |
3 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | (20 April) Rp 455 (8 Des) Rp 98 | (23 April) Rp 255 (5 Des) Rp 100 | (12 April) Rp 175 (30 Nov) Rp 85 | (13 April) Rp 130 (28 Nov) Rp 80 |
4 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | (28 Feb) Rp 206,241078 | (21 Mei) Rp 201,289550 | (27 Maret) Rp 255,555488 | (23 Maret) Rp 212,806849 |
5 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | (26 Feb) Rp 168,2021924 | (23 Mei) Rp 132,174233 | (29 Maret) Rp 106,746871 | (22 Maret) Rp 428,605497 |
6 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | (27 Feb) Rp 353,341712 | (24 Mei) Rp 241,216272 | (28 Maret) Rp 199,025516 | (21 Maret) Rp 266.26947 |
7 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | (2 Sept) Rp 81 | (10 Juni) Rp 118 | (31 Mei) Rp 56 | (31 Mei) Rp 56 |
8 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | *Absen Dividen | (4 Juli) Rp 2600 | (3 Juli) Rp 2600 | (3 Juli) Rp 2600 |
9 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | (29 Mei) Rp 119,8 | (17 Mei) Rp 117,2 | (7 Mei) Rp 107,3 | (5 Mei) Rp 107,7 |
10 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | (23 Juli) Rp 278 | (14 Juni) Rp 171 | (8 Juni) Rp 237 (5 Nov) Rp 65 | (9 Juni) Rp 235 |
11 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | (6 Ags) Rp 500 (8 Des) Rp 225 | (29 Mei) Rp 550 | (30 Mei) Rp 700 | (30 Mei) Rp 929 |
12 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | (5 Juni) Rp 570 (9 Nov) Rp 307 | (2 April) Rp 2045 (31 Okt) Rp 705 | (2 April) Rp 1840 (30 Okt) Rp 1420 | (5 April) Rp 1142,86 (3 Nov) Rp 1300 |
13 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | (29 Mei) Rp 20 (3 Des) Rp 6 | (31 Mei) Rp 26 | (21 Juni) Rp 25 | (12 Juni) Rp 22 |
14 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | *Absen Dividen | (7 Mei) Rp 333,19733 | (7 Mei) Rp 457,50 | (4 Mei) Rp 484,60 |
15 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | (28 Mei) Rp 41,56 | (7 Mei) Rp 56,99 | (4 Mei) Rp 31,61 | (12 Mei) Rp 75,18 |
16 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | (18 Juni) Rp 326,464589 | (6 Mei) Rp 339,631 | (18 April) Rp 318,521 | (28 April) Rp 285,50 |
17 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | (29 Juni) Rp 154,0682 | (11 Juni) Rp 163,8225 | (7 Mei) Rp 167,6598 | (2 Mei) Rp 117,3675 |
18 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | (14 Mei) Rp 17,86 (14 Des) Rp 6 | (3 Mei) Rp 17.52 (13 Des) Rp 6 | (17 Mei) Rp 87.61 (14 Des) Rp 6 | (14 Juni) Rp 68,6 (11 Des) Rp 30 |
19 | UNTR | United Tractors Tbk. | (19 Juni) Rp 805 (6 Okt) Rp 171 | (26 April) Rp 828 (7 Okt) Rp 408 | (23 April) Rp 611 (4 Okt) Rp 365 | (25 April) Rp 393 (5 Okt) Rp 282 |
20 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | (4 Ags) Rp 107 (30 Nov) Rp 87 | (29 Mei) Rp 775 (2 Des) Rp 430 | (31 Mei) Rp 505 (15 Nov) Rp 410 | (5 Juli) Rp 460 (29 Nov) Rp 410 |
Advertisements