Last Updated: 11 Januari 2021 / Editor: Anisa Hidayah
Nama Perusahaan | ADARO ENERGY Tbk |
Kode Saham | ADRO |
Alamat Kantor | Menara Karya 23rd Floor Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950 Telp (021) 2553 3000 |
Tanggal IPO | 16 Juli 2008 |
Bidang Usaha Utama | Pertambangan Batubara (Coal Mining) |
Sektor | MINING |
Sub Sektor | COAL MINING |
1. Jadwal Dividen PT Adaro Energy Tbk (ADRO) 2021
Untuk saat ini belum ada Jadwal Pembagian Dividen Saham ADRO tahun 2021
2. Jadwal Dividen PT Adaro Energy Tbk (ADRO) 2020
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) membagikan dividen tunai sebanyak dua kali selama tahun 2020:
1). Bulan Januari 2020
- Dividen Tunai: Rp 65,48
- Cum Date: 2 Januari 2020
- Ex Date: 3 Januari 2020
- Recording Date: 6 Januari 2020
- Payment Date: 15 Januari 2020
2). Bulan Juni 2020
- Dividen Tunai: Rp 44,13
- Cum Date: 3 Juni 2020
- Ex Date: 4 Juni 2020
- Recording Date: 5 Juni 2020
- Payment Date: 19 Juni 2020
*Note: untuk lebih detail silakan lihat tabel riwayat dividen ADRO dibawah ini!
Advertisements
3. Riwayat Jadwal Deviden PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
*Pengguna mobile phone silakan rotate hp anda!
TAHUN | DIVIDEN | CUM DATE | EX DATE | RECORDING DATE | PAYMENT DATE | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Rp 65,48 | 2 Januari | 3 Januari | 6 Januari | 15 Januari | Ksei / Kurs Dividen |
2020 | Rp 44,13 | 3 Juni | 4 Juni | 5 Juni | 19 Juni | Ksei / Kurs Dividen |
2019 | Rp 56,16 | 9 Mei | 10 Mei | 13 Mei | 24 Mei | Ksei / Kurs Dividen |
2018 | Rp 65,39 | 30 April | 2 Mei | 4 Mei | 18 Mei | Ksei / Kurs Dividen |
2018 | Rp 33,99 | 27 Desember | 28 Desember | 2 Januari 2019 | 15 Januari 2019 | Ksei / Kurs Dividen |
2017 | Rp 16,78 | 4 Mei | 5 Mei | 9 Mei | 26 Mei | Ksei / Kurs Dividen |
2017 | Rp 42,25 | 28 Desember | 29 Desember | 3 Januari 2018 | 12 Januari 2018 | Ksei / Kurs Dividen |
2016 | Rp 16,64 | 25 April | 26 April | 28 April | 20 Mei | Ksei / Kurs Dividen |
2016 | Rp 25,62 | 28 Desember | 29 Desember | 3 Januari 2017 | 13 Januari 2017 | Ksei / Kurs Dividen |
2015 | Rp 18,52 | 30 April | 4 Mei | 6 Mei | 27 Mei 2 | Ksei / Kurs Dividen |
2015 | Rp 15,29 | 28 Desember | 29 Desember | 4 Januari 2016 | 15 Januari 2016 | Ksei / Kurs Dividen |
2014 | Rp 12,91 | 28 Mei | 29 Mei | 2 Juni | 12 Juni | Ksei / Kurs Dividen |
2014 | Rp 11,73 | 24 Desember | 29 Desember | 2 Januari 2015 | 16 Januari 2015 | Ksei / Kurs Dividen |
2013 | Rp 12,36 | 29 Mei | 30 Mei | 3 Juni | 12 Juni | Ksei / Kurs Dividen |
2013 | Rp 15.30 | 24 Desember | 27 Desember | 2 Januari 2014 | 16 Januari 2014 | Ksei / Kurs Dividen |
2012 | Rp 65,80 | 29 Mei | 30 Mei | 1 Juni | 12 Juni | Ksei / Kurs Dividen |
2012 | Rp 10,65 | 26 Desember | 27 Desember | 2 Januari 2013 | 15 Januari 2013 | Ksei / Kurs Dividen |
2011 | Rp 20,50 | 27 Mei | 30 Mei | 1 Juni | 9 Juni | Ksei |
2011 | Rp 65,80 | 28 November | 29 November | 1 Desember | 9 Desember | Ksei / Kurs Dividen |
2010 | Rp 17 | 2 Juni | 3 Juni | 7 Juni | 18 Juni | Ksei |
2010 | Rp 9,85 | 26 November | 29 November | 1 Desember | 10 Desember | Ksei |
2009 | Rp 11,80 | 25 Agustus | 26 Agustus | 28 Agustus | 11 September | Ksei |
2009 | Rp 12 | 11 Desember | 14 Desember | 16 Desember | 30 Desember | Ksei |
TAHUN | DIVIDEN | CUM DATE | EX DATE | RECORDING DATE | PAYMENT DATE | SOURCE |
Advertisements
4. Harga Saham ADRO, Fundamental, Candlestick Chart
* Data Fundamental Saham ADRO diambil dari Yahoo Finance
Candlestick Chart Saham Adaro Energy (ADRO)
* Data Chart Saham ADRO diambil dari Tradingview.com
Advertisements