Last Updated : 11 Januari 2021 / Editor : Elvina Mayasari
Berikut jadwal dan daftar perusahaan yang melakukan IPO atau go public di tahun 2020, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia:
2021
Kode/Nama Perusahaan | Nama | Tanggal Pencatatan | IPO (Number of Shares) | Papan Pencatatan |
---|---|---|---|---|
FAPA | PT FAP Agri Tbk | 04 Jan 2021 | 3.629.411.800 | Pengembangan |
Advertisements
2020
Kode/Nama Perusahaan | Nama | Tanggal Pencatatan | IPO (Number of Shares) | Papan Pencatatan |
---|---|---|---|---|
WIFI | PT Solusi Sinergi Digital Tbk | 30 Des 2020 | 1.947.077.000 | Pengembangan |
PMMP | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. | 18 Des 2020 | 2.353.000.000 | Utama |
VICI | PT Victoria Care Indonesia Tbk | 17 Des 2020 | 6.708.000.000 | Utama |
ATAP | PT Trimitra Prawara Goldland Tbk | 11 Des 2020 | 1.250.000.000 | Pengembangan |
PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | 08 Des 2020 | 1.500.000.000 | Pengembangan |
PLAN | PT Planet Properindo Jaya Tbk | 15 Sep 2020 | 892.856.800 | Akselerasi |
ENZO | PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk | 14 Sep 2020 | 2.162.543.000 | Pengembangan |
HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | 10 Sep 2020 | 787.500.000 | Pengembangan |
ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. | 10 Sep 2020 | 1.435.185.100 | Pengembangan |
PURI | PT Puri Global Sukses Tbk | 08 Sep 2020 | 1.000.000.000 | Pengembangan |
SOHO | PT Soho Global Health Tbk | 08 Sep 2020 | 1.269.168.239 | Utama |
SCNP | PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk | 07 Sep 2020 | 2.500.000.000 | Pengembangan |
BBSI | PT Bank Bisnis Internasional Tbk. | 07 Sep 2020 | 2.605.447.053 | Pengembangan |
KMDS | PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | 07 Sep 2020 | 800.000.000 | Pengembangan |
PNGO | PT Pinago Utama Tbk | 31 Ags 2020 | 781.250.000 | Pengembangan |
TRJA | PT Transkon Jaya Tbk. | 27 Ags 2020 | 1.510.200.000 | Pengembangan |
SGER | PT Sumber Global Energy Tbk. | 10 Ags 2020 | 1.664.000.000 | Pengembangan |
TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk. | 06 Ags 2020 | 1.435.000.000 | Pengembangan |
PPGL | PT Prima Globalindo Logistik Tbk. | 20 Jul 2020 | 750.000.000 | Akselerasi |
PGUN | PT Pradiksi Gunatama Tbk | 07 Jul 2020 | 4.998.360.000 | Utama |
SOFA | PT Boston Furniture Industries Tbk.. | 07 Jul 2020 | 1.650.000.000 | Akselerasi |
UANG | PT Pakuan Tbk | 06 Jul 2020 | 1.210.000.000 | Pengembangan |
EPAC | PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 01 Jul 2020 | 3.303.400.000 | Pengembangan |
TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | 04 Jun 2020 | 1.256.300.000 | Pengembangan |
CASH | PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. | 04 Mei 2020 | 1.428.004.402 | Akselerasi |
BBSS | PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | 15 Apr 2020 | 4.800.000.000 | Pengembangan |
BHAT | PT Bhakti Multi Artha Tbk. | 15 Apr 2020 | 5.000.000.000 | Pengembangan |
CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | 09 Apr 2020 | 1.875.000.000 | Pengembangan |
CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk. | 09 Apr 2020 | 816.061.500 | Pengembangan |
RONY | PT Aesler Grup Internasional Tbk | 09 Apr 2020 | 1.250.000.000 | Pengembangan |
SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | 08 Apr 2020 | 2.125.000.000 | Pengembangan |
KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | 08 Apr 2020 | 7.150.000.000 | Pengembangan |
SAMF | PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. | 31 Mar 2020 | 5.125.000.000 | Utama |
AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk. | 13 Mar 2020 | 3.873.500.000 | Utama |
CARE | PT Metro Healthcare Indonesia Tbk | 13 Mar 2020 | 33.250.000.000 | Pengembangan |
ESTA | PT Esta Multi Usaha Tbk. | 09 Mar 2020 | 630.000.000 | Pengembangan |
BESS | PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | 09 Mar 2020 | 3.400.000.000 | Pengembangan |
ASPI | PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. | 17 Feb 2020 | 680.000.000 | Pengembangan |
DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk. | 14 Feb 2020 | 7.177.000.000 | Pengembangan |
IKAN | PT Era Mandiri Cemerlang Tbk | 12 Feb 2020 | 833.333.000 | Pengembangan |
AYLS | PT Agro Yasa Lestari Tbk | 12 Feb 2020 | 853.423.200 | Pengembangan |
TAMA | PT Lancartama Sejati Tbk. | 10 Feb 2020 | 1.000.000.000 | Pengembangan |
PTPW | PT Pratama Widya Tbk. | 07 Feb 2020 | 878.187.500 | Pengembangan |
PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk. | 29 Jan 2020 | 5.301.463.280 | Pengembangan |
DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk. | 22 Jan 2020 | 9.468.359.000 | Utama |
TRIN | PT Perintis Triniti Properti Tbk | 15 Jan 2020 | 4.373.333.400 | Utama |
AMOR | PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. | 14 Jan 2020 | 1.111.111.200 | Pengembangan |
INDO | PT Royalindo Investa Wijaya Tbk | 13 Jan 2020 | 4.309.100.000 | Pengembangan |
AMAR | PT Bank Amar Indonesia Tbk. | 09 Jan 2020 | 7.954.749.000 | Pengembangan |
CSRA | PT Cisadane Sawit Raya Tbk. | 09 Jan 2020 | 2.050.000.000 | Pengembangan |
PGJO | PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. | 08 Jan 2020 | 306.250.000 | Akselerasi |
Advertisements