Last Updated : 26 Januari 2021 / Editor: Anisa Hidayah
Table of Contents
1). Apa itu IDX High Dividend 20?
IDX High Dividend 20 adalah Indeks yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividend yield yang tinggi.
2). [NEW] Riwayat Dividen & Daftar 20 Saham Indeks IDX High Dividen 20 Terbaru 2021
Bursa Efek Indonesia me-release daftar Indeks Saham High Dividen 20 terbaru untuk periode Februari 2021 – Januari 2022 sebagai berikut:
Advertisements
Riwayat Dividen & Daftar IDX HIGh DIVIDEN 20 Terbaru: Februari 2021 – Januari 2022
*Pengguna mobile phone silakan scroll kanan-kiri
No. | Kode | Nama Saham | Cum Dividen 2020 | Cum Dividen 2019 | Cum Dividen 2018 | Cum Dividen 2017 |
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | (2 Jan 2020) Rp 65,48 (3 Juni 2020) Rp 44,13 | (9 Mei 2019) Rp 56,16 – | (27 Des 2018) Rp 33,99 (30 April 2018) Rp 65,39 | (28 Des 2017) Rp 42,25 (4 Mei 2017) Rp 16,78 |
2 | ASII | Astra International Tbk. | (24 Juni 2020) Rp 157 (6 Okt 2020) Rp 27 | (6 Mei 2019) Rp 154,13 (4 Okt 2019) Rp 57 | (3 Mei 2018) Rp 130 (4 Okt 2018) Rp 60 | (28 April 2017) Rp 113 (2 Okt 2017) Rp 55 |
3 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | (20 April 2020) Rp 455 (8 Des 2020) Rp 98 | (23 April 2019) Rp 255 (5 Des 2019) Rp 100 | (12 April 2018) Rp 175 (30 Nov 2018) Rp 85 | (13 April 2017) Rp 130 (28 Nov 2017) Rp 80 |
4 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | (28 Feb 2020) Rp 206,241078 | (21 Mei 2019) Rp 201,289550 | (27 Maret 2018) Rp 255,555488 | (23 Maret 2017) Rp 212,806849 |
5 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | (26 Feb 2020) Rp 168,2021924 | (23 Mei 2019) Rp 132,174233 | (29 Maret 2018) Rp 106,746871 | (22 Maret 2017) Rp 428,605497 |
6 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | (27 Feb 2020) Rp 353,341712 | (24 Mei 2019) Rp 241,216272 | (28 Maret 2018) Rp 199,025516 | (21 Maret 2017) Rp 266.26947 |
7 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | (2 Sept 2020) Rp 81 | (10 Juni 2019) Rp 118 | (31 Mei 2018) Rp 56 | (31 Mei 2017) Rp 56 |
8 | DMAS![]() | Puradelta Lestari Tbk. | (23 April 2020) Rp 21 (2 Des 2020) Rp 25 | (2 Mei 2019) Rp 21 (3 Des 2019) Rp 21 | (30 April 2018) Rp 6,5 – | (30 Mei 2017) Rp 15 (23 Nov 2017) Rp 6,5 |
9 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | (29 Mei 2020) Rp 119,8 | (17 Mei 2019) Rp 117,2 | (7 Mei 2018) Rp 107,3 | (5 Mei 2017) Rp 107,7 |
10 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | (23 Juli 2020) Rp 278 | (14 Juni 2019) Rp 171 | (8 Juni 2018) Rp 237 (5 Nov 2018) Rp 65 | (9 Juni 2017) Rp 235 |
11 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | (6 Ags 2020) Rp 500 (8 Des 2020) Rp 225 | (29 Mei 2019) Rp 550 | (30 Mei 2018) Rp 700 | (30 Mei 2017) Rp 929 |
12 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | (5 Juni 2020) Rp 570 (9 Nov 2020) Rp 307 | (2 April 2019) Rp 2045 (31 Okt 2019) Rp 705 | (2 April 2018) Rp 1840 (30 Okt 2018) Rp 1420 | (5 April 2017) Rp 1142,86 (3 Nov 2017) Rp 1300 |
13 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | (29 Mei 2020) Rp 20 (3 Des 2020) Rp 6 | (31 Mei 2019) Rp 26 | (21 Juni 2018) Rp 25 | (12 Juni 2017) Rp 22 |
14 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | (28 Mei 2020) Rp 41,56 | (7 Mei 2019) Rp 56,99 | (4 Mei 2018) Rp 31,61 | (12 Mei 2017) Rp 75,18 |
15 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | (18 Juni 2020) Rp 326,464589 | (6 Mei 2019) Rp 339,631 | (18 April 2018) Rp 318,521 | (28 April 2017) Rp 285,50 |
16 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | (29 Juni 2020) Rp 154,0682 | (11 Juni 2019) Rp 163,8225 | (7 Mei 2018) Rp 167,6598 | (2 Mei 2017) Rp 117,3675 |
17 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | (14 Mei 2020) Rp 17,86 (14 Des 2020) Rp 6 | (3 Mei 2019) Rp 17.52 (13 Des 2019) Rp 6 | (17 Mei 2018) Rp 87.61 (14 Des 2018) Rp 6 | (14 Juni 2017) Rp 68,6 (11 Des 2017) Rp 30 |
18 | UNTR | United Tractors Tbk. | (19 Juni 2020) Rp 805 (6 Okt 2020) Rp 171 | (26 April 2019) Rp 828 (7 Okt 2019) Rp 408 | (23 April 2018) Rp 611 (4 Okt 2018) Rp 365 | (25 April 2017) Rp 393 (5 Okt 2017) Rp 282 |
19 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | (4 Ags 2020) Rp 107 (30 Nov 2020) Rp 87 | (29 Mei 2019) Rp 775 (2 Des 2019) Rp 430 | (31 Mei 2018) Rp 505 (15 Nov 2018) Rp 410 | (5 Juli 2017) Rp 460 (29 Nov 2017) Rp 410 |
20 | WSBP![]() | Waskita Beton Precast Tbk. | (20 Mei 2020) Rp 8,22 | (3 Mei 2019) Rp 22,50 | (12 April 2018) Rp 30,60252 | (21 Maret 2017) Rp 12,04 |
Advertisements
3). Harga Saham IDX High Dividen 20 Tahun 2021 Hari Ini
(Harga Terupdate Otomatis Setiap Hari Menggunakan API Software)
Advertisements
4). Daftar Saham IDX High Dividen 20 Tahun 2020
Riwayat Dividen & Daftar IDX HIGh DIVIDEN 20: Februari 2020 – Januari 2021
No. | Kode | Nama Saham | Cum Dividen 2020 | Cum Dividen 2019 | Cum Dividen 2018 | Cum Dividen 2017 |
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | (2 Jan) Rp 65,48 (3 Juni) Rp 44,13 | (9 Mei) Rp 56,16 | (27 Des) Rp 33,99 (30 April) Rp 65,39 | (28 Des) Rp 42,25 (4 Mei) Rp 16,78 |
2 | ASII | Astra International Tbk. | (24 Juni) Rp 157 (6 Okt) Rp 27 | (6 Mei) Rp 154,13 (4 Okt) Rp 57 | (3 Mei) Rp 130 (4 Okt) Rp 60 | (28 April) Rp 113 (2 Okt) Rp 55 |
3 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | (20 April) Rp 455 (8 Des) Rp 98 | (23 April) Rp 255 (5 Des) Rp 100 | (12 April) Rp 175 (30 Nov) Rp 85 | (13 April) Rp 130 (28 Nov) Rp 80 |
4 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | (28 Feb) Rp 206,241078 | (21 Mei) Rp 201,289550 | (27 Maret) Rp 255,555488 | (23 Maret) Rp 212,806849 |
5 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | (26 Feb) Rp 168,2021924 | (23 Mei) Rp 132,174233 | (29 Maret) Rp 106,746871 | (22 Maret) Rp 428,605497 |
6 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | (27 Feb) Rp 353,341712 | (24 Mei) Rp 241,216272 | (28 Maret) Rp 199,025516 | (21 Maret) Rp 266.26947 |
7 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | (2 Sept) Rp 81 | (10 Juni) Rp 118 | (31 Mei) Rp 56 | (31 Mei) Rp 56 |
8 | GGRM *Out | Gudang Garam Tbk. | *Absen Dividen | (4 Juli) Rp 2600 | (3 Juli) Rp 2600 | (3 Juli) Rp 2600 |
9 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | (29 Mei) Rp 119,8 | (17 Mei) Rp 117,2 | (7 Mei) Rp 107,3 | (5 Mei) Rp 107,7 |
10 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | (23 Juli) Rp 278 | (14 Juni) Rp 171 | (8 Juni) Rp 237 (5 Nov) Rp 65 | (9 Juni) Rp 235 |
11 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | (6 Ags) Rp 500 (8 Des) Rp 225 | (29 Mei) Rp 550 | (30 Mei) Rp 700 | (30 Mei) Rp 929 |
12 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | (5 Juni) Rp 570 (9 Nov) Rp 307 | (2 April) Rp 2045 (31 Okt) Rp 705 | (2 April) Rp 1840 (30 Okt) Rp 1420 | (5 April) Rp 1142,86 (3 Nov) Rp 1300 |
13 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | (29 Mei) Rp 20 (3 Des) Rp 6 | (31 Mei) Rp 26 | (21 Juni) Rp 25 | (12 Juni) Rp 22 |
14 | LPPF *Out | Matahari Department Store Tbk. | *Absen Dividen | (7 Mei) Rp 333,19733 | (7 Mei) Rp 457,50 | (4 Mei) Rp 484,60 |
15 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | (28 Mei) Rp 41,56 | (7 Mei) Rp 56,99 | (4 Mei) Rp 31,61 | (12 Mei) Rp 75,18 |
16 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | (18 Juni) Rp 326,464589 | (6 Mei) Rp 339,631 | (18 April) Rp 318,521 | (28 April) Rp 285,50 |
17 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | (29 Juni) Rp 154,0682 | (11 Juni) Rp 163,8225 | (7 Mei) Rp 167,6598 | (2 Mei) Rp 117,3675 |
18 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | (14 Mei) Rp 17,86 (14 Des) Rp 6 | (3 Mei) Rp 17.52 (13 Des) Rp 6 | (17 Mei) Rp 87.61 (14 Des) Rp 6 | (14 Juni) Rp 68,6 (11 Des) Rp 30 |
19 | UNTR | United Tractors Tbk. | (19 Juni) Rp 805 (6 Okt) Rp 171 | (26 April) Rp 828 (7 Okt) Rp 408 | (23 April) Rp 611 (4 Okt) Rp 365 | (25 April) Rp 393 (5 Okt) Rp 282 |
20 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | (4 Ags) Rp 107 (30 Nov) Rp 87 | (29 Mei) Rp 775 (2 Des) Rp 430 | (31 Mei) Rp 505 (15 Nov) Rp 410 | (5 Juli) Rp 460 (29 Nov) Rp 410 |
Advertisements